|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KERSTERN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | BM150 OMP50 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 10000pcs ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ข้อมูลจำเพาะ: | 50-400 | ความเร็ว: | 185-975 |
|---|---|---|---|
| แรงบิด: | 108-533 | พิมพ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก |
| วัสดุ: | เหล็กและเหล็กกล้า | มอเตอร์ไฟฟ้า: | น้ำมันไฮดรอลิก |
| เน้น: | OMP50 Orbit Hydraulic Motor,975 rpm Orbit Hydraulic Motor,eaton orbit motor ปั้มน้ำมันไฮดรอลิก |
||
รายละเอียดสินค้า
OMP50 Orbit มอเตอร์ไฮดรอลิก มอเตอร์ไฮดรอลิก
| วัสดุ: | เหล็กและเหล็กกล้า | ข้อมูลจำเพาะ: | 50-400 |
|---|---|---|---|
| ไหล: | 50-75 | ความเร็ว: | 185-975 |
| ความกดดัน: | 105-16.5 | แรงบิด: | 108-533 |
| พิมพ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | สถานที่กำเนิด: | จีน |
| การรับรอง: | ISO9001 | เพลามอเตอร์: | ตรง โค้ง และเรียว |
| กำลังมอเตอร์: | น้ำมันไฮดรอลิก | รูปแบบโครงสร้าง: | ไซคลอยด์ |
| กำลังประมวลผล: | การปลอมและการตัด | แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรการเกษตร |
| หน้าแปลนมอเตอร์: | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน | บรรจุุภัณฑ์: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ