BMT OMT500 Orbit ไฮดรอลิกมอเตอร์ดิสก์วาล์ว Eaton Replace
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KERSTERN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | BM250, OMR50 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 7 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Brand: | KERSTERN | Speed: | 110-970 rpm |
|---|---|---|---|
| Pressure: | 8-17.5 mpa | Torque: | 89-580 N*m |
| Place of origin: | China | Warranty: | One year |
| เน้น: | BM2 แรงบิดสูงต่ำ rpm มอเตอร์,OMR แรงบิดสูงต่ำ rpm มอเตอร์,ตัวแปร displacement motor 500 ml/r |
||
รายละเอียดสินค้า
Spool Valve ประเภทมอเตอร์ไฮดรอลิก, มอเตอร์ไฮดรอลิกขนาดเล็กสำหรับ BMR BM2-50 OMR-50
| วัสดุ: | เหล็กหล่อ | ข้อมูลจำเพาะ: | 50-500 |
|---|---|---|---|
| ไหล: | 50-75 | ความเร็ว: | 128-970 |
| ความกดดัน: | 9-17.5 | แรงบิด: | 126-580 |
| พิมพ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | สถานที่กำเนิด: | จีน |
| การรับรอง: | ISO9001 | เพลามอเตอร์: | ตรง โค้ง และเรียว |
| กำลังมอเตอร์: | น้ำมันไฮดรอลิก | รูปแบบโครงสร้าง: | ไซคลอยด์ |
| กำลังประมวลผล: | การปลอมและการตัด | การประยุกต์ใช้มอเตอร์: | เครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรการเกษตร |
| หน้าแปลนมอเตอร์: | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน | บรรจุุภัณฑ์: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี |
มอเตอร์ BMR OMR BM2
มอเตอร์ซีรีย์ BMR เป็นมอเตอร์ชนิดสปูลวาล์วขนาดกลาง สามารถรับแรงดันได้สูงกว่า BM1
คุณสมบัติลักษณะ:
มันปรับการออกแบบเจอโรลมีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ BM1
การออกแบบที่น่าเชื่อถือสำหรับซีลเพลา ซึ่งสามารถรับแรงกดสูง และใช้แบบขนานหรือแบบอนุกรม
สามารถควบคุมทิศทางความเร็วของเพลาได้ง่ายและราบรื่น
ประสิทธิภาพและความประหยัดสูงสุดในการใช้งานขนาดกลาง
สเปคหลัก
| การกระจัด | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
| (มล./ลิตร) | |||||||||||||
| Fต่ำ | ต่อ | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| (ลป.) | อินท.. | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| ความเร็ว | ต่อ | 755 | 630 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 | 110 | |
| (รอบต่อนาที) | อินท.. | 970 | 790 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | 128 | |
| ต่อ | 14 | 14 | 17.5 | 17. | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8 | ||
| ความกดดัน | 5 | ||||||||||||
| (MPa) | อินท.. | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 14 | 11.5 | 11.5 | 9 | |
| แรงบิด | ต่อ | 100 | 124 | 190 | 240 | 292 | 363 | 358 | 352 | 360 | 420 | 464 | |
| (น*ม) | |||||||||||||
| อินท.. | 126 | 156 | 220 | 280 | 340 | 430 | 448 | 470 | 470 | 548 | 580 | ||
หมายเหตุ: 1.ข้อมูลต่อเนื่อง: ค่าสูงสุดค่าของมอเตอร์ทำงานอย่างต่อเนื่อง2.Intermittent Data: สูงสุดค่าของมอเตอร์ทำงาน 6 วินาทีต่อนาที3.A สูงสุดพร้อมกันรอบต่อนาทีและสูงสุดไม่แนะนำให้กด
4.ปัจจัยการแปลงอยู่ในหน้า 4 โปรดปรึกษามัน
5. สถานการณ์การทำงานที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 1/3~2/3 ของสถานการณ์การทำงานต่อเนื่อง
ป้อนข้อความของคุณ