KM6 มอเตอร์ล้อมอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงแบบแปรผัน 1875N
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SJ HYD |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | BM4 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
ราคา: | According to order quantity |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องและกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 7 วัน |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แบบอย่าง: | BM4 | พิมพ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก |
---|---|---|---|
แบบโครงสร้าง: | ไซคลอยด์ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรก่อสร้าง |
วัสดุ:: | เหล็กหล่อ | พลัง: | น้ำมันไฮดรอลิก |
เน้น: | BM4 มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูง,มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูง 200cc,มอเตอร์ไฮดรอลิกไซโคลิดสำหรับระบบไฮดรอลิก |
รายละเอียดสินค้า
ISO9001 Cycloid Cast Iron มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงสำหรับระบบไฮดรอลิก
คำอธิบาย:
ดีไซน์กะทัดรัดพร้อมสปูลวาล์วและ Geroler
นำเข้าซีลเพลาความจุแรงดันสูง
หน้าแปลนการติดตั้ง เพลา พอร์ต และความเร็วที่หลากหลายทำให้การออกแบบมีความยืดหยุ่น
ทิศทางการหมุนของเพลาและความเร็วสามารถควบคุมได้ง่ายและราบรื่น
การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดในการใช้งานระดับกลาง
แบบอย่าง: | BM4 | ยี่ห้อ: | เอสเจ ไฮดรอลิค |
---|---|---|---|
พิมพ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | สถานที่กำเนิด: | จีน |
การรับรอง: | ISO 9001 | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
เพลามอเตอร์: | ตรง โค้ง และเรียว | พลัง: | น้ำมันไฮดรอลิก |
รูปแบบโครงสร้าง: | ไซคลอยด์ | กำลังประมวลผล: | การปลอมและการตัด |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรกลการเกษตร | หน้าแปลน: | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน |
บรรจุุภัณฑ์: | มาตรฐาน | สี: | ตามคำขอ |
การรับประกัน: | หนึ่งปี |
มอเตอร์โคจรไฮดรอลิกราคาประหยัด BM4 พร้อมหน้าแปลน เพลา พอร์ต
การใช้งาน:ระบบไฮดรอลิก เครื่องจักรทางวิศวกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะ:
Displ.(cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
การไหล (LPM) | เรท | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
แม็กซ์ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เรท | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
แม็กซ์ | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
แรงดัน (บาร์) | เรท | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
แม็กซ์ | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
แรงบิด(Nm) | เรท | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
แม็กซ์ | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
น้ำหนัก | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
ป้อนข้อความของคุณ