เปลี่ยน Eaton 6K Parker ไฮดรอลิกล้อมอเตอร์แรงดัน 20.5Mpa Flow 225lpm
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KERSTERN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | KMER |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | มอเตอร์ไฮดรอลิก KMER | การกระจัด: | 65cc-375cc |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ: | 6-12กก. | ไหล: | การกระจายกระแส |
| ความกดดัน: | ความดันสูง | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงดันสูง OMER,มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงดันสูง KMER,มอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก 375cc |
||
รายละเอียดสินค้า
KMER HEAVY DUTY HYDRAULIC DRIVE ORBIT WHEEL MOTOR ที่ใช้ในแพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ
ซีรีส์ BMERมอเตอร์ล้อไฮดรอลิกปรับชุดเกียร์ Geroler ขั้นสูงที่ออกแบบด้วยความเร็วสูง
การกระจายการไหลและความดันสูงและมีเสถียรภาพที่ดีในความเร็วต่ำและสามารถเก็บสูง
ประสิทธิภาพปริมาณตัวเครื่องสามารถจัดหาตัวแปรแต่ละตัวในการใช้งานมัลติฟังก์ชั่นใน
ตามความต้องการในการใช้งาน
![]()
| พิมพ์ | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| การกระจัด (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| แม็กซ์ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| อินเตอร์ | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| แม็กซ์แรงบิด (น•ม) |
ต่อ | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| อินเตอร์ | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| จุดสูงสุด | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| แม็กซ์เอาท์พุท (กิโลวัตต์) | ต่อ | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| อินเตอร์ | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) | ต่อ | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| อินเตอร์ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| แม็กซ์การไหล (ลิตร/นาที) | ต่อ | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| อินเตอร์ | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
ป้อนข้อความของคุณ