
การเปลี่ยน OMER BMER ของ White และ Parker High Speed High Speed Hydraulic Motor Variable Displacement
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | KERSTERN |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | OMP BMP KM1 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 1 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | ตามปริมาณการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก Danfoss | การกระจัด: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 149-975 รอบต่อนาที | ความกดดัน: | 9-16.5 mpa |
แรงบิด: | 81-533 N*m | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
แสงสูง: | มอเตอร์ดิสเพลสเมนต์ตัวแปร KM1,มอเตอร์ดิสเพลสเมนต์ตัวแปร OMP,มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง Danfoss |
รายละเอียดสินค้า
Danfoss Hydraulic Motor OMP BMP series displacement 50 151-0340 วาล์วไฮดรอลิกที่ใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า
มอเตอร์ซีรีย์ OMP มีขนาดเล็ก ประหยัด โดยออกแบบให้มีการกระจายตัวของเพลาซึ่งปรับการออกแบบชุดเกียร์ของ Gerotor ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงกล ให้ประสิทธิภาพที่ปราศจากการรั่วไหลและการทำงานที่ราบรื่นโดยเฉพาะตอนสตาร์ทเครื่องและสภาวะความเร็วต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
การกระจัด | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
แม็กซ์ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
อินเตอร์ | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
แม็กซ์แรงบิด (N•m) | ต่อ | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
อินเตอร์ | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
จุดสูงสุด | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
แม็กซ์เอาท์พุท (กิโลวัตต์) | ต่อ | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
อินเตอร์ | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
แรงดันตกสูงสุด (MPa) | ต่อ | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
อินเตอร์ | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
แพรก | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
แม็กซ์การไหล (ลิตร/นาที) | ต่อ | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
อินเตอร์ | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
ป้อนข้อความของคุณ