| ชื่อแบรนด์: | Keystone |
| หมายเลขรุ่น: | OMP BMP KM1 |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | Based on quantity |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
มอเตอร์ไฮดรอลิก OMP BMP ซีรีส์ ปริมาตรกระบอกสูบ 50 151-0340 วาล์วสปูลไฮดรอลิก ใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า
มอเตอร์ซีรีส์ OMP เป็นแบบปริมาตรเล็ก ราคาประหยัด ออกแบบด้วยการไหลแบบกระจายเพลา ซึ่งปรับการออกแบบชุดเฟือง Gerotor ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงกล ให้ประสิทธิภาพการรั่วไหลที่เชื่อถือได้และการทำงานที่ราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเริ่มต้นและรอบต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ :
| ประเภท | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
| 36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ต่อเนื่อง | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
| เป็นช่วงๆ | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| แรงบิดสูงสุด (N•m) | ต่อเนื่อง | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
| เป็นช่วงๆ | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
| สูงสุด | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
| กำลังขับสูงสุด (kW) | ต่อเนื่อง | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
| เป็นช่วงๆ | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
| แรงดันตกคร่อมสูงสุด (MPa) | ต่อเนื่อง | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| เป็นช่วงๆ | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
| สูงสุด | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| อัตราการไหลสูงสุด (L/min) | ต่อเนื่อง | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เป็นช่วงๆ | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
![]()
![]()