
BMT OMT500 Orbit ไฮดรอลิกมอเตอร์ดิสก์วาล์ว Eaton Replace
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | KERSTERN |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | OMP BMP KM1 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 1 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | ตามปริมาณการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
เน้น: | มอเตอร์ดิสเพลสเมนต์ตัวแปร KM1,มอเตอร์ดิสเพลสเมนต์ตัวแปร OMP,มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องยนต์ไฮดรอลิก OMP BMP เครื่องยนต์ไฮดรอลิก 50 151-0340
เครื่องยนต์ซีรีส์ OMP มีปริมาตรขนาดเล็ก ประเภทประหยัด ซึ่งถูกออกแบบด้วยการกระจายกระแส shaft ซึ่งปรับปรุงการออกแบบ Gerotor gear set ปรับปรุงประสิทธิภาพทางกล, ให้ผลงานที่น่าเชื่อถือและไม่มีการรั่วและการทํางานที่เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเริ่มต้นและความเร็วต่ํา
รายละเอียด:
ประเภท | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
การย้าย | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
ความเร็วสูงสุด (rpm) | คอนท. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
ทอร์คสูงสุด (N•m) | คอนท. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
สูงสุด | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
ปริมาณการออกกําลัง (kW) | คอนท. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
การลดความดันสูงสุด (MPa) | คอนท. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
ปราค | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
ความไหลสูงสุด (L/นาที) | คอนท. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
น้ําหนัก ((kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
ป้อนข้อความของคุณ