| ชื่อแบรนด์: | Keystone |
| หมายเลขรุ่น: | โอเอ็มอาร์ กม.1 |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | negotiable |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, L/C |
เครื่องยนต์ไฮดรอลิก KM2 ซีรี่ย์ OMR
การก่อสร้าง
หน่วยงาน รับเหมา จําเป็น ต้อง มี เครื่องจักร ที่ สามารถ หมุนเวียน ได้ อย่าง ปลอดภัย ใน สถานที่ ที่ หนาแน่นในขณะเดียวกันพวกเขายังต้องมีพลังพอที่จะทํางานที่, เราจัดส่งส่วนประกอบ, โปรแกรม, และการควบคุม ที่ทําให้เครื่องจักรของคุณทํางานอย่างปลอดภัย, มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
แผ่นปารามิเตอร์:
| ความเคลื่อนไหว ((ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| การไหล ((LPM) | คอนท. | 40 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| อินทรี | 46 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| ความเร็ว ((RPM) | คอนท. | 750 | 760 | 653 | 551 | 440 | 344 | 276 | 220 | 175 | 140 | 110 |
| อินทรี | 863 | 832 | 766 | 646 | 516 | 404 | 323 | 258 | 205 | 162 | 128 | |
| ความดัน ((Mpa) | คอนท. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| อินทรี | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
| ทอร์ค ((N*m) | คอนท. | 89 | 112 | 142 | 178 | 223 | 285 | 318 | 350 | 360 | 418 | 464 |
| อินทรี | 108 | 136 | 172 | 216 | 270 | 346 | 382 | 416 | 400 | 464 | 500 |
ประเภทบรรจุ:
![]()
การขนส่ง:
![]()