KM6 มอเตอร์ล้อมอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงแบบแปรผัน 1875N
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KERSTERN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | OME BMER KMER ซีรีส์ |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
| ราคา: | According to order quantity |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 7 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก/มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบโคจร | การกระจัด: | 125-750cc |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | BMER KMER OMER | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูง KMER,มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูง 125cc,มอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก Eaton 750cc |
||
รายละเอียดสินค้า
แรงบิดสูง OMS KM5S มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบแปรผัน Eaton Series Replacement
มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงความเร็วต่ำไม่จำเป็นต้องใช้กระปุกเกียร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของระบบไฮดรอลิก
มอเตอร์ไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง ชุดบังคับเลี้ยว วาล์ว เบรก และอุปกรณ์เสริม เราขอเสนอโซลูชั่นที่คุ้มค่าสมราคาด้วยการออกแบบที่ชนะรางวัล กลุ่มผลิตภัณฑ์ช่วยเปลี่ยนระบบไฮดรอลิกให้กลายเป็นเครื่องจักรที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
| แบบอย่าง: | KMER | ยี่ห้อ: | เคอร์สเตน |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | สถานที่กำเนิด: | จีน |
| การรับรอง: | ISO 9001 | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
| เพลามอเตอร์: | ตรง โค้ง และเรียว | พลัง: | น้ำมันไฮดรอลิก |
| รูปแบบโครงสร้าง: | ไซคลอยด์ | กำลังประมวลผล: | การปลอมและการตัด |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรกลการเกษตร | หน้าแปลน: | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน |
| บรรจุุภัณฑ์: | มาตรฐาน | สี: | ตามคำขอ |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี |
ดิสเพลสเมนต์ 125-750cc มอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดสูงพร้อมสีที่กำหนดเอง
คำอธิบาย:
การใช้งาน: แพลตฟอร์มการทำงานของ Arieal, Excavator, เครื่องจักรทางวิศวกรรม, เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะ:
| Displ.(cc/r) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | |
| การไหล (LPM) | เรท | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| แม็กซ์ | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | |
| ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เรท | 350 | 365 | 320 | 300 | 295 | 245 |
| แม็กซ์ | 500 | 465 | 420 | 360 | 350 | 320 | |
| แรงดัน (บาร์) | เรท | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| แม็กซ์ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| แรงบิด(Nm) | เรท | 320 | 435 | 520 | 610 | 700 | 800 |
| แม็กซ์ | 400 | 520 | 600 | 700 | 800 | 950 | |
| น้ำหนัก | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
|
ป้อนข้อความของคุณ