|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KERSTERN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | OMM KMM ซีรีส์ |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
| ราคา: | According to order quantity |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 7 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก/ มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบโคจร | การกระจัด: | 50cc-800cc |
|---|---|---|---|
| สี: | ตามคำขอของลูกค้า | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
| น้ำหนัก: | 3-5กก. | ใบรับรอง: | ISO9001 |
| เน้น: | มอเตอร์ไฮดรอลิกความเร็วสูง OMM,มอเตอร์ไฮดรอลิกความเร็วสูง HMM,มอเตอร์ไฮดรอลิก sauer 800cc |
||
รายละเอียดสินค้า
| แบบอย่าง: | OMM-32 | ยี่ห้อ | เคอร์สเตน |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิก | สถานที่กำเนิด: | จีน |
| การรับรอง: | ISO 9001 | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
| เพลามอเตอร์: | ตรง โค้ง และเรียว | พลัง: | น้ำมันไฮดรอลิก |
| รูปแบบโครงสร้าง: | ไซคลอยด์ | กำลังประมวลผล: | การปลอมและการตัด |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรกลการเกษตร | หน้าแปลน: | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน |
| บรรจุุภัณฑ์: | มาตรฐาน | สี: | ตามคำขอ |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี |
การใช้งาน:ระบบไฮดรอลิก เครื่องจักรทางวิศวกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะ:
| Displ.(cc/r) | 8 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| การไหล (LPM) | เรท | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| แม็กซ์ | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เรท | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
| แม็กซ์ | 2450 | พ.ศ. 2483 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
| แรงดัน (บาร์) | เรท | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| แม็กซ์ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| แรงบิด(Nm) | เรท | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 |
| แม็กซ์ | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
| น้ำหนัก | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
|
ป้อนข้อความของคุณ